Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Samsung EX2F в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 12 |
Тип матрицы ? | BSI CMOS |
Оптический зум ? | 3 |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 12800 |
Кроп-фактор ? | 4.6 |
Особенности | |
Поддержка Wi-Fi ? | Да |
Дисплей | |
Поворотный LCD-дисплей ? | Да |
LCD-дисплей ? | 3 дюйма |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 24 мм |
Диафрагменное число ? | 2.7 F |
Диафрагменное число ? | 1.4 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 1920x1080 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Дистанционное управление ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 294 г |
Ширина | 112 мм |
Высота | 62 мм |
Толщина | 29 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/1.7" |
Все видеообзоры (4) "Samsung EX2F"
Размещение товарных предложений Личный кабинет